根据《云南省财政厅等六部门关于修订<加强中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的实施意见>的通知》(云财规〔2024〕10号)、《墨江哈尼族自治县委农业农村工作领导小组办公室关于开展2024年度省内跨州市务工一次性交通补助申请的通知》规定,由乡(镇)上报、县公共就业和人才服务中心初审,经县农业农村和科学技术局、县人力资源社会保障局复核批准,现将符合享受墨江哈尼族自治县第七批省内跨州市一次性外出务工交通补助发放人员名单共134人予以公示,并接受广大群众和社会各界监督。
公示时间:2025年3月17日至3月24日,共5个工作日。如有疑问,请在公示期内向县人力资源社会保障局反映,联系电话:0879-4236565。
墨江哈尼族自治县第七批省内跨州市一次性外出务工交通补助发放人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 乡镇 | 村 | 务工地点(市、县区) | 补助标准 | 补助金额(元) | 补助年度 |
1 | 张杰和 | 男 | 53272319******0616 | 联珠镇 | 栖马村 | 景洪市农贸市场 | 500 | 500 | 2024 |
2 | 张晓艳 | 女 | 53272320******4825 | 联珠镇 | 愧竜村 | 昆明市晋宁县 | 500 | 500 | 2024 |
3 | 黄庆塘 | 男 | 53272319******4818 | 联珠镇 | 路水村 | 昆明市安宁市东湖 | 500 | 500 | 2024 |
4 | 陶金平 | 男 | 53272319******5117 | 联珠镇 | 新联村 | 云南省西双版纳 | 500 | 500 | 2024 |
5 | 陶春艳 | 女 | 53272320******5123 | 联珠镇 | 新联村 | 昆明市 | 500 | 500 | 2024 |
6 | 张涛 | 男 | 53082220******0013 | 联珠镇 | 新联村 | 曲靖市麒麟区 | 500 | 500 | 2024 |
7 | 杨华辉 | 男 | 53272319******4815 | 联珠镇 | 义勇村 | 景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
8 | 李桂芝 | 女 | 53272319******0322 | 联珠镇 | 碧连村 | 景洪市勐养镇 | 500 | 500 | 2024 |
9 | 马绍平 | 男 | 53272319******0337 | 联珠镇 | 碧连村 | 景洪世纪金源广场 | 500 | 500 | 2024 |
10 | 鲍永梅 | 女 | 53272320******0027 | 联珠镇 | 碧连村 | 昆明市五华区 | 500 | 500 | 2024 |
11 | 周孝发 | 男 | 53272320******0012 | 联珠镇 | 碧连村 | 昆明市盘龙区 | 500 | 500 | 2024 |
12 | 高文祥 | 男 | 53272319******0337 | 联珠镇 | 碧连村 | 昆明市经开区 | 500 | 500 | 2024 |
13 | 王大斌 | 男 | 53272319******0032 | 联珠镇 | 碧连村 | 昆明市官渡区 | 500 | 500 | 2024 |
14 | 车学文 | 男 | 53272319******483X | 联珠镇 | 高寨村 | 景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
15 | 刘贵甲 | 男 | 53272319******481X | 联珠镇 | 玉碧村 | 景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
16 | 蒋永海 | 男 | 53272319******4856 | 联珠镇 | 玉碧村 | 楚雄州牟定县 | 500 | 500 | 2024 |
17 | 黄金平 | 男 | 53272320******3019 | 龙潭乡 | 木化村 | 西双版纳州勐腊县 | 500 | 500 | 2024 |
18 | 白春庭 | 男 | 53272319******3037 | 龙潭乡 | 木化村 | 西双版纳景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
19 | 董建英 | 女 | 53272319******3021 | 龙潭乡 | 木化村 | 西双版纳景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
20 | 杨忠伟 | 男 | 53272319******3053 | 龙潭乡 | 石屏村 | 西双版纳景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
21 | 柴俊 | 男 | 53272319******2416 | 通关镇 | 荣平村 | 玉溪市 | 500 | 500 | 2024 |
22 | 白家龙 | 男 | 53272319******2410 | 通关镇 | 活田村 | 昆明市 | 500 | 500 | 2024 |
23 | 张先耀 | 男 | 53272319******2417 | 通关镇 | 活田村 | 西双版纳州 | 500 | 500 | 2024 |
24 | 佘霖伟 | 男 | 53272319******2414 | 通关镇 | 活田村 | 昆明市 | 500 | 500 | 2024 |
25 | 普树华 | 男 | 53272319******2410 | 通关镇 | 活田村 | 西双版纳州 | 500 | 500 | 2024 |
26 | 那海青 | 男 | 53272320******2422 | 通关镇 | 活田村 | 西双版纳州 | 500 | 500 | 2024 |
27 | 李云海 | 男 | 53272319******2433 | 通关镇 | 活田村 | 西双版纳州 | 500 | 500 | 2024 |
28 | 李亚杰 | 男 | 53272319******2414 | 通关镇 | 活田村 | 昆明市 | 500 | 500 | 2024 |
29 | 李荣兰 | 男 | 53272219******0923 | 通关镇 | 活田村 | 西双版纳州 | 500 | 500 | 2024 |
30 | 李国强 | 男 | 53272319******2412 | 通关镇 | 活田村 | 西双版纳州 | 500 | 500 | 2024 |
31 | 高林富 | 男 | 53272319******2412 | 通关镇 | 活田村 | 西双版纳州 | 500 | 500 | 2024 |
32 | 白文春 | 男 | 53272319******2435 | 通关镇 | 活田村 | 昆明市 | 500 | 500 | 2024 |
33 | 那勇成 | 男 | 53272319******2417 | 通关镇 | 活田村 | 昆明市 | 500 | 500 | 2024 |
34 | 丁向荣 | 男 | 53272320******2434 | 通关镇 | 荣平村 | 玉溪市 | 500 | 500 | 2024 |
35 | 丁云山 | 男 | 53272320******2410 | 通关镇 | 活田村 | 西双版纳州 | 500 | 500 | 2024 |
36 | 鲍琼芬 | 女 | 53272319******5121 | 通关镇 | 活田村 | 西双版纳州 | 500 | 500 | 2024 |
37 | 普成林 | 男 | 53272319******2412 | 通关镇 | 活田村 | 昆明市 | 500 | 500 | 2024 |
38 | 吴正伟 | 男 | 53262520******2715 | 通关镇 | 活田村 | 西双版纳州 | 500 | 500 | 2024 |
39 | 那勇孟 | 男 | 53272319******2410 | 通关镇 | 活田村 | 西双版纳州 | 500 | 500 | 2024 |
40 | 白宇航 | 男 | 53272320******2414 | 通关镇 | 芒令村 | 西双版纳州 | 500 | 500 | 2024 |
41 | 段武涛 | 男 | 53272319******2432 | 通关镇 | 荣平村 | 昆明市 | 500 | 500 | 2024 |
42 | 刘新华 | 男 | 53272320******2435 | 通关镇 | 荣平村 | 昆明市 | 500 | 500 | 2024 |
43 | 王立胜 | 男 | 53272319******243X | 通关镇 | 荣平村 | 西双版纳州 | 500 | 500 | 2024 |
44 | 李改珍 | 女 | 53272319******2762 | 通关镇 | 荣平村 | 西双版纳州 | 500 | 500 | 2024 |
45 | 杞桂芬 | 女 | 53272319******2729 | 通关镇 | 芒令村 | 西双版纳州 | 500 | 500 | 2024 |
46 | 卢建华 | 女 | 53272319******2410 | 通关镇 | 芒令村 | 西双版纳州 | 500 | 500 | 2024 |
47 | 李旭玲 | 女 | 53272320******2421 | 通关镇 | 芒令村 | 西双版纳州 | 500 | 500 | 2024 |
48 | 宗华英 | 女 | 53272319******4266 | 雅邑 | 座细村 | 西双版纳州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
49 | 李伟江 | 男 | 53272319******4219 | 雅邑 | 牙骨村 | 西双版纳州勐腊县 | 500 | 500 | 2024 |
50 | 罗初优 | 女 | 53253119******022X | 雅邑 | 牙骨村 | 西双版纳州勐腊县 | 500 | 500 | 2024 |
51 | 倪月龙 | 男 | 53272319******4210 | 雅邑 | 牙骨村 | 玉溪市 | 500 | 500 | 2024 |
52 | 杨福美 | 女 | 53272319******4222 | 雅邑 | 牙骨村 | 西双版纳州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
53 | 杨水云 | 女 | 53272320******4237 | 雅邑 | 牙骨村 | 西双版纳州勐腊县 | 500 | 500 | 2024 |
54 | 彭涛 | 男 | 53272319******091X | 新安镇 | 挖岩村 | 昆明市盘龙区 | 500 | 500 | 2024 |
55 | 李万荣 | 男 | 53272319******0910 | 新安镇 | 挖岩村 | 昆明市官渡区 | 500 | 500 | 2024 |
56 | 彭文明 | 男 | 53272319******0951 | 新安镇 | 挖岩村 | 昆明市盘龙区 | 500 | 500 | 2024 |
57 | 罗应斌 | 男 | 53272319******0914 | 新安镇 | 莫约村 | 昭通市昭阳区 | 500 | 500 | 2024 |
58 | 罗翠英 | 女 | 53272319******094X | 新安镇 | 莫约村 | 昭通市昭阳区 | 500 | 500 | 2024 |
59 | 黄汝艳 | 女 | 53272319******0924 | 新安镇 | 竜凯村 | 云南省西双版纳傣族自治州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
60 | 刘春平 | 男 | 53272319******0915 | 新安镇 | 挖岩村 | 云南省昆明市盘龙区 | 500 | 500 | 2024 |
61 | 刘存英 | 女 | 53272319******0920 | 新安镇 | 挖岩村 | 云南省昆明市盘龙区 | 500 | 500 | 2024 |
62 | 彭建 | 男 | 53272319******0919 | 新安镇 | 挖岩村 | 云南省昆明市盘龙区 | 500 | 500 | 2024 |
63 | 李俊 | 男 | 53272319******0918 | 新安镇 | 挖岩村 | 云南省昆明市盘龙区 | 500 | 500 | 2024 |
64 | 李春香 | 女 | 53272319******2124 | 新安镇 | 挖岩村 | 云南省昆明市盘龙区 | 500 | 500 | 2024 |
65 | 蔡文学 | 男 | 53272319******0914 | 新安镇 | 白利村 | 云南省玉溪市新平县 | 500 | 500 | 2024 |
66 | 曹燕 | 女 | 53272319******2122 | 景星镇 | 过者村 | 云南省景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
67 | 曹玉兰 | 女 | 53272319******2280 | 景星镇 | 过者村 | 西双版纳州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
68 | 高文进 | 男 | 53272319******2113 | 景星镇 | 路思村 | 西双版纳州勐腊县 | 500 | 500 | 2024 |
69 | 何春成 | 男 | 53272319******2137 | 景星镇 | 赛云村 | 西双版纳州勐海县 | 500 | 500 | 2024 |
70 | 李云春 | 男 | 53272319******2198 | 景星镇 | 涵德村 | 玉溪市元江县 | 500 | 500 | 2024 |
71 | 孙健松 | 男 | 53272320******2115 | 景星镇 | 涵德村 | 昆明市官渡区 | 500 | 500 | 2024 |
72 | 李应甲 | 男 | 53272319******3314 | 文武镇 | 文武村 | 云南省昆明市 | 500 | 500 | 2024 |
73 | 黄选彪 | 男 | 53272320******3316 | 文武镇 | 文武村 | 云南保山市 | 500 | 500 | 2024 |
74 | 李石忠 | 男 | 53272319******3310 | 文武镇 | 大沟村 | 西双版纳州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
75 | 黄晓艳 | 女 | 53272320******3321 | 文武镇 | 大沟村 | 云南省文山州文山县 | 500 | 500 | 2024 |
76 | 何改艳 | 女 | 53272319******3326 | 文武镇 | 大沟村 | 云南省昆明市 | 500 | 500 | 2024 |
77 | 李培先 | 男 | 53272319******3010 | 龙潭乡 | 木化村 | 景洪市勐腊县 | 500 | 500 | 2024 |
78 | 张桂玲 | 女 | 53272319******3067 | 龙潭乡 | 梁子村 | 昆明市官渡区 | 500 | 500 | 2024 |
79 | 李德会 | 女 | 53272319******3028 | 龙潭乡 | 天普村 | 西双版纳州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
80 | 李国强 | 男 | 53272319******3650 | 坝溜镇 | 联珠村 | 云南省西双版纳州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
81 | 普进伟 | 男 | 53272319******4210 | 雅邑镇 | 芦山村 | 西双版纳州勐海县 | 500 | 500 | 2024 |
82 | 李凤琼 | 女 | 53272319******4240 | 雅邑镇 | 下洛甫村 | 西双版纳州勐腊县 | 500 | 500 | 2024 |
83 | 罗九龙 | 男 | 53272319******4217 | 雅邑镇 | 南谷村 | 昆明市经开区 | 500 | 500 | 2024 |
84 | 李俊 | 男 | 53272319******4211 | 雅邑镇 | 芦山村 | 昆明市盘龙区 | 500 | 500 | 2024 |
85 | 白万华 | 男 | 53272319******4214 | 雅邑镇 | 芦山村 | 玉溪市红塔区 | 500 | 500 | 2024 |
86 | 白绍祥 | 男 | 53272319******4216 | 雅邑镇 | 芦山村 | 西双版纳州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
87 | 白兵 | 男 | 53272319******4211 | 雅邑镇 | 芦山村 | 西双版纳州勐海县 | 500 | 500 | 2024 |
88 | 白斌 | 男 | 53272319******4235 | 雅邑镇 | 芦山村 | 昆明市呈贡区 | 500 | 500 | 2024 |
89 | 白应康 | 男 | 53272319******4211 | 雅邑镇 | 芦山村 | 西双版纳州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
90 | 杨荣兴 | 男 | 53272319******4536 | 雅邑镇 | 坝利村 | 昭通市镇雄县 | 500 | 500 | 2024 |
91 | 马建川 | 男 | 53082219******4511 | 雅邑镇 | 坝利村 | 昆明市官渡区 | 500 | 500 | 2024 |
92 | 白进福 | 男 | 53272319******4216 | 雅邑镇 | 南泥湾村 | 昆明市 | 500 | 500 | 2024 |
93 | 王乔凤 | 女 | 53082220******4226 | 雅邑镇 | 南泥湾村 | 昆明市官渡区 | 500 | 500 | 2024 |
94 | 王奥丽 | 女 | 53272319******4225 | 雅邑镇 | 南谷村 | 昭通市盐津县 | 500 | 500 | 2024 |
95 | 朱勇贞 | 男 | 53272319******4231 | 雅邑镇 | 密切地村 | 红河州建水县 | 500 | 500 | 2024 |
96 | 李琼 | 女 | 53272319******4223 | 雅邑镇 | 密切地村 | 昆明市官渡区 | 500 | 500 | 2024 |
97 | 周绍祥 | 男 | 53272319******4212 | 雅邑镇 | 密切地村 | 西双版纳州勐腊县 | 500 | 500 | 2024 |
98 | 周应成 | 男 | 53272319******4211 | 雅邑镇 | 密切地村 | 昆明市呈贡区 | 500 | 500 | 2024 |
99 | 普万忠 | 男 | 53272320******4212 | 雅邑镇 | 螺蛳塘村 | 昆明市呈贡区 | 500 | 500 | 2024 |
100 | 李重元 | 男 | 53272320******4213 | 雅邑镇 | 螺蛳塘村 | 昆明市嵩明县 | 500 | 500 | 2024 |
101 | 苏贵彪 | 男 | 53082220******4219 | 雅邑镇 | 螺蛳塘村 | 西双版纳州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
102 | 王艳 | 女 | 53272319******4227 | 雅邑镇 | 螺蛳塘村 | 曲靖市大坡乡 | 500 | 500 | 2024 |
103 | 陶云梅 | 女 | 53272320******4245 | 雅邑镇 | 螺蛳塘村 | 昆明市嵩明县 | 500 | 500 | 2024 |
104 | 王开甲 | 男 | 53272319******421X | 雅邑镇 | 螺蛳塘村 | 西双版纳州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
105 | 王三妹 | 女 | 53252819******2721 | 雅邑镇 | 螺蛳塘村 | 西双版纳州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
106 | 岳拥益 | 男 | 53272319******4236 | 雅邑镇 | 螺蛳塘村 | 西双版纳州勐海县 | 500 | 500 | 2024 |
107 | 岳拥婷 | 女 | 53272319******4221 | 雅邑镇 | 螺蛳塘村 | 西双版纳州勐海县 | 500 | 500 | 2024 |
108 | 岳拥宽 | 男 | 53272319******4233 | 雅邑镇 | 螺蛳塘村 | 西双版纳州勐海县 | 500 | 500 | 2024 |
109 | 王云芳 | 女 | 53272319******4226 | 雅邑镇 | 螺蛳塘村 | 西双版纳州勐海县 | 500 | 500 | 2024 |
110 | 白茂芬 | 女 | 53272319******4247 | 雅邑镇 | 螺蛳塘村 | 西双版纳州勐海县 | 500 | 500 | 2024 |
111 | 李常学 | 男 | 53272319******4215 | 雅邑镇 | 螺蛳塘村 | 西双版纳州勐海县 | 500 | 500 | 2024 |
112 | 李重坤 | 男 | 53082220******4210 | 雅邑镇 | 螺蛳塘村 | 昆明市嵩明县 | 500 | 500 | 2024 |
113 | 后进禄 | 男 | 53272319******4233 | 雅邑镇 | 螺蛳塘村 | 昆明市 | 500 | 500 | 2024 |
114 | 扣进福 | 男 | 53272319******4232 | 雅邑镇 | 螺蛳塘村 | 西双版纳州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
115 | 陶秀才 | 男 | 53272319******4232 | 雅邑镇 | 螺蛳塘村 | 昆明市呈贡区 | 500 | 500 | 2024 |
116 | 张俊东 | 男 | 53272319******4218 | 雅邑镇 | 螺蛳塘村 | 西双版纳州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
117 | 张秋燕 | 女 | 53292619******0724 | 雅邑镇 | 芦山村 | 昆明市呈贡区 | 500 | 500 | 2024 |
118 | 杨福三 | 男 | 53272319******4237 | 雅邑镇 | 芦山村 | 昆明市经开区 | 500 | 500 | 2024 |
119 | 熊梅 | 女 | 53272319******4248 | 雅邑镇 | 芦山村 | 西双版纳州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
120 | 苏美会 | 女 | 53272319******2728 | 雅邑镇 | 芦山村 | 昆明市五华区 | 500 | 500 | 2024 |
121 | 李云辉 | 男 | 53272320******4513 | 龙坝镇 | 打东村 | 云南省昆明市呈贡区 | 500 | 500 | 2024 |
122 | 李华之 | 男 | 53272319******3930 | 那哈乡 | 珠街村 | 昆明市晋宁区 | 500 | 500 | 2024 |
123 | 李进芬 | 女 | 53272319******3926 | 那哈乡 | 珠街村 | 云南省昆明市官渡区 | 500 | 500 | 2024 |
124 | 徐春雄 | 男 | 53272319******2131 | 景星镇 | 路思村 | 云南省曲靖市麒麟区 | 500 | 500 | 2024 |
125 | 冯娅 | 女 | 53272319******1527 | 团田镇 | 新龙村 | 大理州大理市 | 500 | 500 | 2024 |
126 | 鲍正福 | 男 | 53272319******4871 | 联珠镇 | 五素村 | 昆明市五华区 | 500 | 500 | 2024 |
127 | 松红艳 | 女 | 53272319******4269 | 雅邑镇 | 南温村 | 西双版纳州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
128 | 白洪方 | 男 | 53272319******4217 | 雅邑镇 | 南温村 | 昆明市五华区 | 500 | 500 | 2024 |
129 | 杨贵春 | 男 | 53272319******4217 | 雅邑镇 | 南温村 | 西双版纳州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
130 | 王健康 | 男 | 53272319******301X | 龙潭乡 | 天普村 | 西双版纳景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
131 | 李文龙 | 男 | 53272319******2776 | 鱼塘镇 | 花山村 | 玉溪市 | 500 | 500 | 2024 |
132 | 白思贤 | 女 | 53272319******2762 | 鱼塘镇 | 大山村 | 昆明市 | 500 | 500 | 2024 |
133 | 毛羽 | 女 | 53272419******3625 | 文武镇 | 曼兴村 | 景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
134 | 龙俊庄 | 男 | 53272319******3312 | 文武镇 | 曼兴村 | 景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
| 67000 |
|
墨江哈尼族自治县人力资源和社会保障局
2025年3月17日