根据《云南省财政厅等六部门关于修订<加强中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的实施意见>的通知》(云财规〔2024〕10号)、《墨江哈尼族自治县委农业农村工作领导小组办公室关于开展2024年度省内跨州市务工一次性交通补助申请的通知》规定,由乡(镇)上报、县公共就业和人才服务中心初审,经县农业农村和科学技术局、县人力资源社会保障局复核批准,现将符合享受墨江哈尼族自治县第五批省内跨州市一次性外出务工交通补助发放人员名单共481人予以公示,并接受广大群众和社会各界监督。
公示时间:2025年3月17日至3月24日,共5个工作日。如有疑问,请在公示期内向县人力资源社会保障局反映,联系电话:0879-4236565。
墨江哈尼族自治县第五批省内跨州市一次性外出务工交通补助发放人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 乡镇 | 村 | 务工地点(市、县区) | 补助标准 | 补助金额(元) | 补助年度 |
1 | 李乔英 | 女 | 53272319********3649 | 坝溜镇 | 联珠村 | 云南省西双版纳州勐海县勐阿镇 | 500 | 500 | 2024 |
2 | 杨发兴 | 男 | 53272319********3618 | 坝溜镇 | 联珠村 | 云南省西双版纳州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
3 | 吴丽琼 | 女 | 53232319********1760 | 坝溜镇 | 联珠村 | 云南省玉溪市红塔区 | 500 | 500 | 2024 |
4 | 吕玉发 | 男 | 53272319********3679 | 坝溜镇 | 出洞村 | 云南省西双版纳州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
5 | 韩胆学 | 男 | 53272319********3612 | 坝溜镇 | 出洞村 | 云南省昆明市西山区 | 500 | 500 | 2024 |
6 | 白玉芝 | 女 | 53272320********3622 | 坝溜镇 | 哈布孔村 | 云南省昆明市官渡区 | 500 | 500 | 2024 |
7 | 刘四代 | 男 | 53272319********3634 | 坝溜镇 | 出洞村 | 云南省西双版纳州勐腊县 | 500 | 500 | 2024 |
8 | 李米高 | 女 | 53272319********364X | 坝溜镇 | 出洞村 | 云南省西双版纳州勐腊县 | 500 | 500 | 2024 |
9 | 李海芳 | 女 | 53272319********3644 | 坝溜镇 | 出洞村 | 云南省西双版纳州勐腊县 | 500 | 500 | 2024 |
10 | 吴七文 | 男 | 53272319********361X | 坝溜镇 | 出洞村 | 云南省西双版纳州勐腊县 | 500 | 500 | 2024 |
11 | 陈国海 | 男 | 53082220********3616 | 坝溜镇 | 出洞村 | 云南省昆明市呈贡区 | 500 | 500 | 2024 |
12 | 杨东梅 | 女 | 53272320********3621 | 坝溜镇 | 联珠村 | 云南省昆明市五华区 | 500 | 500 | 2024 |
13 | 张忠德 | 男 | 53272319********0612 | 联珠镇 | 栖马村 | 昆明市晋宁区 | 500 | 500 | 2024 |
14 | 张宇 | 男 | 53082220********0010 | 联珠镇 | 栖马村 | 景洪市普文镇 | 500 | 500 | 2024 |
15 | 鲍红梅 | 女 | 53272320********0626 | 联珠镇 | 栖马村 | 昆明市盘龙区 | 500 | 500 | 2024 |
16 | 常云康 | 男 | 53272319********061X | 联珠镇 | 栖马村 | 玉溪市元江县 | 500 | 500 | 2024 |
17 | 金美云 | 女 | 53272319********0626 | 联珠镇 | 栖马村 | 景洪市世纪金源 | 500 | 500 | 2024 |
18 | 张平 | 男 | 53272319********0633 | 联珠镇 | 栖马村 | 昆明市官渡区 | 500 | 500 | 2024 |
19 | 胡应海 | 男 | 53272319********4850 | 联珠镇 | 五素村 | 景洪市勐海县 | 500 | 500 | 2024 |
20 | 大花 | 女 | 53280119********3727 | 联珠镇 | 五素村 | 景洪市勐海县 | 500 | 500 | 2024 |
21 | 王四伟 | 男 | 53272320********4815 | 联珠镇 | 五素村 | 景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
22 | 李福昌 | 男 | 53272319********4810 | 联珠镇 | 玉碧村 | 景洪市勐腊县 | 500 | 500 | 2024 |
23 | 赵丽萍 | 女 | 53272319********4848 | 联珠镇 | 玉碧村 | 昆明市官渡区 | 500 | 500 | 2024 |
24 | 纪德友 | 男 | 53272319********4832 | 联珠镇 | 玉碧村 | 玉溪市大常井 | 500 | 500 | 2024 |
25 | 陶俊荣 | 男 | 53272319********4832 | 联珠镇 | 玉碧村 | 景洪市勐腊县 | 500 | 500 | 2024 |
26 | 罗海艳 | 女 | 53272319********4888 | 联珠镇 | 玉碧村 | 昆明市五华区 | 500 | 500 | 2024 |
27 | 王春伍 | 男 | 53272319********4817 | 联珠镇 | 玉碧村 | 景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
28 | 罗阿平 | 男 | 53272319********4837 | 联珠镇 | 象鼻村 | 景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
29 | 王文春 | 男 | 53272319********4812 | 联珠镇 | 象鼻村 | 昆明市官渡区 | 500 | 500 | 2024 |
30 | 罗培源 | 男 | 53272319********4810 | 联珠镇 | 象鼻村 | 昆明安宁市 | 500 | 500 | 2024 |
31 | 鲍清山 | 男 | 53272319********4817 | 联珠镇 | 象鼻村 | 昆明市西山区 | 500 | 500 | 2024 |
32 | 张跨林 | 男 | 53272319********481X | 联珠镇 | 象鼻村 | 昆明市嵩明县 | 500 | 500 | 2024 |
33 | 李伟 | 男 | 53272319********065X | 联珠镇 | 克曼村 | 景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
34 | 马秀英 | 女 | 53272319********0620 | 联珠镇 | 克曼村 | 昆明市西山区 | 500 | 500 | 2024 |
35 | 马东 | 男 | 53272319********0610 | 联珠镇 | 克曼村 | 玉溪市高新区 | 500 | 500 | 2024 |
36 | 朱红东 | 男 | 53272319********0610 | 联珠镇 | 克曼村 | 昆明市西山区 | 500 | 500 | 2024 |
37 | 赵世敏 | 男 | 53272320********0622 | 联珠镇 | 克曼村 | 昆明市高新区 | 500 | 500 | 2024 |
38 | 李乔生 | 男 | 53272319********0672 | 联珠镇 | 克曼村 | 景洪市告庄 | 500 | 500 | 2024 |
39 | 白云春 | 男 | 53082220********0023 | 联珠镇 | 勇溪村 | 景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
40 | 叶艳 | 女 | 53272619********0327 | 联珠镇 | 高寨村 | 景洪市勐腊县 | 500 | 500 | 2024 |
41 | 罗云甲 | 男 | 53272319********4818 | 联珠镇 | 高寨村 | 景洪市勐腊县 | 500 | 500 | 2024 |
42 | 陶艳香 | 女 | 53272319********5440 | 联珠镇 | 高寨村 | 景洪市勐腊县 | 500 | 500 | 2024 |
43 | 白增平 | 男 | 53272319********4814 | 联珠镇 | 高寨村 | 景洪市勐腊县 | 500 | 500 | 2024 |
44 | 史晓平 | 男 | 53272320********4817 | 联珠镇 | 会亮村 | 昆明市官渡区 | 500 | 500 | 2024 |
45 | 蔡张进 | 男 | 53272319********0614 | 联珠镇 | 南北村 | 景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
46 | 普婷婷 | 女 | 53272319********4886 | 联珠镇 | 仁里村 | 景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
47 | 李剑华 | 男 | 53272319********4810 | 联珠镇 | 仁里村 | 玉溪市 | 500 | 500 | 2024 |
48 | 王文富 | 男 | 53272319********4818 | 联珠镇 | 仁里村 | 昆明市 | 500 | 500 | 2024 |
49 | 苏天泽 | 男 | 53272319********5118 | 联珠镇 | 曼嘎村 | 昆明市盘龙区 | 500 | 500 | 2024 |
50 | 白涛 | 男 | 53272319********5119 | 联珠镇 | 曼嘎村 | 玉溪市红塔区 | 500 | 500 | 2024 |
51 | 苏杰 | 女 | 53082220********0024 | 联珠镇 | 曼嘎村 | 德宏州瑞丽市 | 500 | 500 | 2024 |
52 | 李艳梅 | 男 | 53272319********5123 | 联珠镇 | 曼嘎村 | 昆明市盘龙区 | 500 | 500 | 2024 |
53 | 迟天玉 | 男 | 53242819********1923 | 联珠镇 | 曼嘎村 | 玉溪市红塔区 | 500 | 500 | 2024 |
54 | 张红燕 | 女 | 53082220********0024 | 联珠镇 | 曼嘎村 | 景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
55 | 阿翠英 | 女 | 53252419********1583 | 联珠镇 | 瓦房村 | 玉溪市红塔区高仓 | 500 | 500 | 2024 |
56 | 蔡丛生 | 女 | 53272319********4816 | 联珠镇 | 瓦房村 | 玉溪市红塔区高仓 | 500 | 500 | 2024 |
57 | 罗宏伟 | 男 | 53272319********4810 | 联珠镇 | 高寨村 | 昆明市西山区 | 500 | 500 | 2024 |
58 | 丁关南 | 男 | 53272319********4813 | 联珠镇 | 高寨村 | 玉溪市九龙池 | 500 | 500 | 2024 |
59 | 马定甲 | 男 | 53272319********4879 | 联珠镇 | 高寨村 | 景洪市勐腊县 | 500 | 500 | 2024 |
60 | 陶蕊 | 女 | 53272320********4825 | 联珠镇 | 高寨村 | 昆明市官渡区 | 500 | 500 | 2024 |
61 | 张凤仙 | 女 | 53272319********0620 | 联珠镇 | 栖马村 | 景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
62 | 张水伍 | 男 | 53272319********0639 | 联珠镇 | 栖马村 | 景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
63 | 张陆春 | 男 | 53272320********0615 | 联珠镇 | 栖马村 | 景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
64 | 蔡琼珍 | 女 | 53272319********0627 | 联珠镇 | 卧龙村 | 景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
65 | 史建平 | 男 | 53272319********0611 | 联珠镇 | 卧龙村 | 景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
66 | 鲍永平 | 男 | 53272319********0615 | 联珠镇 | 卧龙村 | 昆明市盘龙区 | 500 | 500 | 2024 |
67 | 李平 | 男 | 53272319********4815 | 联珠镇 | 瓦房村 | 景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
68 | 吕红伟 | 男 | 53272320********4836 | 联珠镇 | 瓦房村 | 玉溪市高新区 | 500 | 500 | 2024 |
69 | 吴丽琼 | 女 | 53272320********0629 | 联珠镇 | 卧龙村 | 景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
70 | 张春 | 男 | 53082220********0013 | 联珠镇 | 卧龙村 | 景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
71 | 蔡应福 | 男 | 53272319********0610 | 联珠镇 | 卧龙村 | 玉溪市新平县 | 500 | 500 | 2024 |
72 | 白荣春 | 男 | 53272319********0616 | 联珠镇 | 卧龙村 | 景洪市江北 | 500 | 500 | 2024 |
73 | 罗学忠 | 男 | 53272319********0638 | 联珠镇 | 卧龙村 | 景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
74 | 李顺福 | 男 | 53272319********0631 | 联珠镇 | 卧龙村 | 景洪市勐海县 | 500 | 500 | 2024 |
75 | 杨海猛 | 男 | 53272319********0635 | 联珠镇 | 卧龙村 | 景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
76 | 李进琼 | 女 | 53272319********0629 | 联珠镇 | 克曼村 | 昆明市官渡区 | 500 | 500 | 2024 |
77 | 金银丽 | 女 | 53272320********0024 | 联珠镇 | 克曼村 | 昆明市五华区 | 500 | 500 | 2024 |
78 | 鲍云华 | 男 | 53272319********4811 | 联珠镇 | 象鼻村 | 西双版纳州勐腊县 | 500 | 500 | 2024 |
79 | 陈约珍 | 女 | 53272319********3927 | 联珠镇 | 象鼻村 | 西双版纳州勐腊县 | 500 | 500 | 2024 |
80 | 罗海锋 | 男 | 53272319********0330 | 联珠镇 | 快发村 | 玉溪市红塔区 | 500 | 500 | 2024 |
81 | 张荣平 | 男 | 53272319********0335 | 联珠镇 | 快发村 | 昆明市 | 500 | 500 | 2024 |
82 | 鲍东 | 男 | 53272319********0016 | 联珠镇 | 快发村 | 昆明市五华区 | 500 | 500 | 2024 |
83 | 罗雪松 | 女 | 53272319********002X | 联珠镇 | 快发村 | 昆明市五华区 | 500 | 500 | 2024 |
84 | 李金燕 | 女 | 53272319********0024 | 联珠镇 | 快发村 | 西双版纳州勐腊县 | 500 | 500 | 2024 |
85 | 白春福 | 男 | 53272319********0319 | 联珠镇 | 快发村 | 西双版纳州勐腊县 | 500 | 500 | 2024 |
86 | 史应强 | 男 | 53272319********4810 | 联珠镇 | 愧竜村 | 景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
87 | 白宏兵 | 男 | 53272319********4817 | 联珠镇 | 愧竜村 | 玉溪市红塔区 | 500 | 500 | 2024 |
88 | 徐梦萍 | 女 | 53272319********4841 | 联珠镇 | 玉碧村 | 昆明市五华区 | 500 | 500 | 2024 |
89 | 张丽琼 | 女 | 53272320********482X | 联珠镇 | 玉碧村 | 玉溪市易门县 | 500 | 500 | 2024 |
90 | 李文英 | 女 | 53272319********4841 | 联珠镇 | 玉碧村 | 景洪市勐腊县 | 500 | 500 | 2024 |
91 | 白国芬 | 女 | 53272319********0969 | 联珠镇 | 玉碧村 | 玉溪市通海县 | 500 | 500 | 2024 |
92 | 李忠明 | 男 | 53272319********4812 | 联珠镇 | 玉碧村 | 玉溪市通海县 | 500 | 500 | 2024 |
93 | 肖建月 | 男 | 53352419********274X | 联珠镇 | 玉碧村 | 景洪市勐海县 | 500 | 500 | 2024 |
94 | 陶晓霞 | 女 | 53272319********4848 | 联珠镇 | 玉碧村 | 玉溪市红塔区 | 500 | 500 | 2024 |
95 | 纪婷 | 女 | 53272320********4843 | 联珠镇 | 玉碧村 | 玉溪市红塔区 | 500 | 500 | 2024 |
96 | 张金敏 | 男 | 53272319********4819 | 联珠镇 | 仁里村 | 昆明市官渡区 | 500 | 500 | 2024 |
97 | 鲍富华 | 男 | 53272319********4810 | 联珠镇 | 仁里村 | 昆明市官渡区 | 500 | 500 | 2024 |
98 | 鲍红英 | 女 | 53272320********4826 | 联珠镇 | 仁里村 | 昆明市寻甸县 | 500 | 500 | 2024 |
99 | 鲍文平 | 男 | 53272319********4811 | 联珠镇 | 仁里村 | 昆明市西山区 | 500 | 500 | 2024 |
100 | 李格崩 | 女 | 53252919********2746 | 联珠镇 | 仁里村 | 昆明市西山区 | 500 | 500 | 2024 |
101 | 李盛跃 | 男 | 53272319********5413 | 泗南江镇 | 干坝村 | 西双版纳傣族自治州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
102 | 沙金芳 | 女 | 53272320********4821 | 联珠镇 | 仁里村 | 昆明市呈贡区 | 500 | 500 | 2024 |
103 | 周坤 | 男 | 53272219********1523 | 联珠镇 | 仁里村 | 昆明市官渡区 | 500 | 500 | 2024 |
104 | 陶永海 | 男 | 53272319********4816 | 联珠镇 | 玉碧村 | 景洪市嘎洒镇 | 500 | 500 | 2024 |
105 | 史立太 | 女 | 53272319********0647 | 联珠镇 | 南北村 | 景洪市勐腊县 | 500 | 500 | 2024 |
106 | 张平方 | 男 | 53272319********0613 | 联珠镇 | 南北村 | 景洪市勐腊县 | 500 | 500 | 2024 |
107 | 王江川 | 男 | 53272319********4813 | 联珠镇 | 五素村 | 景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
108 | 李文甲 | 男 | 53272319********0637 | 联珠镇 | 克曼村 | 玉溪市元江县 | 500 | 500 | 2024 |
109 | 白琼英 | 女 | 53272319********0628 | 联珠镇 | 南北村 | 景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
110 | 白双双 | 女 | 53272319********4825 | 联珠镇 | 愧竜村 | 大理市太和街 | 500 | 500 | 2024 |
111 | 白惠萍 | 女 | 53082220********0061 | 联珠镇 | 卧龙村 | 昆明市西山区 | 500 | 500 | 2024 |
112 | 罗东升 | 男 | 53272319********0098 | 联珠镇 | 快发村 | 玉溪市红塔区 | 500 | 500 | 2024 |
113 | 罗华 | 男 | 53272319********0012 | 联珠镇 | 快发村 | 玉溪市红塔区 | 500 | 500 | 2024 |
114 | 罗桂平 | 男 | 53272319********0323 | 联珠镇 | 快发村 | 昆明市官渡区 | 500 | 500 | 2024 |
115 | 张飞亚 | 男 | 53272320********0012 | 联珠镇 | 快发村 | 昆明市经济开发区 | 500 | 500 | 2024 |
116 | 李夸云 | 男 | 53272319********0319 | 联珠镇 | 快发村 | 景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
117 | 李春 | 男 | 53272319********4518 | 龙坝镇 | 曼婆村 | 云南省玉溪市红塔区 | 500 | 500 | 2024 |
118 | 杨文宝 | 男 | 53272319********4513 | 龙坝镇 | 曼婆村 | 云南省玉溪市红塔区 | 500 | 500 | 2024 |
119 | 杨福 | 男 | 53272319********4513 | 龙坝镇 | 石头村 | 云南省昆明市官渡区 | 500 | 500 | 2024 |
120 | 张学英 | 女 | 53272319********4527 | 龙坝镇 | 石头村 | 西双版纳州勐腊县 | 500 | 500 | 2024 |
121 | 金德连 | 男 | 53272319********4511 | 龙坝镇 | 石头村 | 西双版纳州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
122 | 李缘结 | 男 | 53272320********4515 | 龙坝镇 | 石头村 | 云南省昆明市安宁市 | 500 | 500 | 2024 |
123 | 杨发者 | 男 | 53272319********4510 | 龙坝镇 | 勐里村 | 云南省昆明市官渡区 | 500 | 500 | 2024 |
124 | 杨桥知 | 男 | 53272319********4513 | 龙坝镇 | 勐里村 | 云南省昆明市官渡区 | 500 | 500 | 2024 |
125 | 何采院 | 男 | 53272319********4516 | 龙坝镇 | 勐里村 | 云南省昆明市官渡区 | 500 | 500 | 2024 |
126 | 李红伟 | 男 | 53272319********4516 | 龙坝镇 | 勐里村 | 云南省昆明市官渡区 | 500 | 500 | 2024 |
127 | 蒋春明 | 男 | 53272319********4510 | 龙坝镇 | 勐里村 | 云南省昆明市官渡区 | 500 | 500 | 2024 |
128 | 金莫福 | 男 | 53272319********4511 | 龙坝镇 | 勐里村 | 云南省昆明市东川区 | 500 | 500 | 2024 |
129 | 李红安 | 男 | 53272319********4510 | 龙坝镇 | 勐里村 | 西双版纳州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
130 | 李翔 | 男 | 53272319********4515 | 龙坝镇 | 勐里村 | 西双版纳州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
131 | 杨小强 | 男 | 53272319********451X | 龙坝镇 | 竜宾村 | 云南省昆明市呈贡区 | 500 | 500 | 2024 |
132 | 杨王跃 | 男 | 53272319********4538 | 龙坝镇 | 竜宾村 | 云南省昆明市高新区 | 500 | 500 | 2024 |
133 | 周黑兴 | 男 | 53272319********4519 | 龙坝镇 | 竜宾村 | 云南省昆明市官渡区 | 500 | 500 | 2024 |
134 | 周黑伟 | 男 | 53272319********4515 | 龙坝镇 | 竜宾村 | 云南省昆明市官渡区 | 500 | 500 | 2024 |
135 | 周海福 | 男 | 53272319********4530 | 龙坝镇 | 竜宾村 | 云南省昆明市官渡区 | 500 | 500 | 2024 |
136 | 李春建 | 男 | 53272319********4511 | 龙坝镇 | 曼婆村 | 云南省大理州大理市 | 500 | 500 | 2024 |
137 | 朱琼美 | 女 | 53272319********3649 | 龙坝镇 | 曼婆村 | 西双版纳州勐海县 | 500 | 500 | 2024 |
138 | 鲍飞燕 | 男 | 53272319********4532 | 龙坝镇 | 曼婆村 | 云南省昆明市呈贡区 | 500 | 500 | 2024 |
139 | 李军伟 | 男 | 53272319********4535 | 龙坝镇 | 曼婆村 | 西双版纳州勐海县 | 500 | 500 | 2024 |
140 | 刘建勇 | 男 | 53272319********4518 | 龙坝镇 | 曼婆村 | 云南省玉溪市红塔区 | 500 | 500 | 2024 |
141 | 李小福 | 男 | 53272319********4531 | 龙坝镇 | 曼婆村 | 云南省西双版纳州 | 500 | 500 | 2024 |
142 | 江应林 | 男 | 53272319********4539 | 龙坝镇 | 竜巴村 | 云南省玉溪市高新区 | 500 | 500 | 2024 |
143 | 江林佳 | 男 | 53272320********4511 | 龙坝镇 | 竜巴村 | 云南省昆明市晋宁区 | 500 | 500 | 2024 |
144 | 江甲宝 | 男 | 53272319********4515 | 龙坝镇 | 竜巴村 | 云南省昆明市晋宁区 | 500 | 500 | 2024 |
145 | 江万元 | 男 | 53272319********4553 | 龙坝镇 | 竜巴村 | 云南省昆明市 | 500 | 500 | 2024 |
146 | 杨晶慧 | 女 | 53272319********4524 | 龙坝镇 | 竜巴村 | 云南省昆明市 | 500 | 500 | 2024 |
147 | 江自良 | 男 | 53272319********4516 | 龙坝镇 | 竜巴村 | 云南省昆明市官渡区 | 500 | 500 | 2024 |
148 | 杨玉发 | 男 | 53272319********4514 | 龙坝镇 | 竜巴村 | 云南省昆明市晋宁区 | 500 | 500 | 2024 |
149 | 江生新 | 男 | 53272320********4519 | 龙坝镇 | 竜巴村 | 云南省昆明市呈贡区 | 500 | 500 | 2024 |
150 | 江仙花 | 女 | 53272319********4528 | 龙坝镇 | 竜巴村 | 云南省昆明市呈贡区 | 500 | 500 | 2024 |
151 | 金志勇 | 男 | 53272320********4514 | 龙坝镇 | 打东村 | 云南省玉溪市红塔区 | 500 | 500 | 2024 |
152 | 周先六 | 男 | 53272319********4531 | 龙坝镇 | 大乜多村 | 西双版纳州勐腊县 | 500 | 500 | 2024 |
153 | 李合初 | 女 | 53272319********4523 | 龙坝镇 | 大乜多村 | 西双版纳州勐腊县 | 500 | 500 | 2024 |
154 | 李从兴 | 男 | 53272319********3013 | 龙潭乡 | 木化村 | 西双版纳州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
155 | 李从斌 | 男 | 53272319********3019 | 龙潭乡 | 木化村 | 西双版纳州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
156 | 马正龙 | 男 | 53082219********3052 | 龙潭乡 | 木化村 | 西双版纳州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
157 | 马德龙 | 男 | 53082220********305X | 龙潭乡 | 木化村 | 西双版纳州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
158 | 李光祥 | 男 | 53272319********3010 | 龙潭乡 | 木化村 | 西双版纳州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
159 | 罗琼慧 | 女 | 53272319********3022 | 龙潭乡 | 木化村 | 西双版纳州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
160 | 李荣斌 | 男 | 53272319********3012 | 龙潭乡 | 木化村 | 西双版纳州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
161 | 李晓娟 | 女 | 53272319********3027 | 龙潭乡 | 木化村 | 云南省昆明市五华区 | 500 | 500 | 2024 |
162 | 艾林茂 | 男 | 53272320********3013 | 龙潭乡 | 木化村 | 西双版纳州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
163 | 白江湖 | 男 | 53272320********3038 | 龙潭乡 | 木化村 | 西双版纳州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
164 | 白俊荣 | 男 | 53272319********3050 | 龙潭乡 | 木化村 | 西双版纳州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
165 | 翟会梅 | 女 | 53272319********3045 | 龙潭乡 | 木化村 | 西双版纳州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
166 | 刀庆芬 | 女 | 53272319********1827 | 龙潭乡 | 木化村 | 西双版纳州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
167 | 杨建伟 | 男 | 53272319********301x | 龙潭乡 | 木化村 | 昆明市官渡区 | 500 | 500 | 2024 |
168 | 王家荣 | 男 | 53272319********303x | 龙潭乡 | 木化村 | 景洪市勐腊县 | 500 | 500 | 2024 |
169 | 罗勇刚 | 男 | 53272319********3010 | 龙潭乡 | 木化村 | 景洪市勐腊县 | 500 | 500 | 2024 |
170 | 马忠文 | 男 | 53272319********3010 | 龙潭乡 | 木化村 | 西双版纳州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
171 | 王涛 | 男 | 53272320********3014 | 龙潭乡 | 木化村 | 云南省楚雄州 | 500 | 500 | 2024 |
172 | 罗婷婷 | 女 | 53272319********3021 | 龙潭乡 | 木化村 | 云南省昆明市盘龙区 | 500 | 500 | 2024 |
173 | 白江涛 | 男 | 53272319********3019 | 龙潭乡 | 冲头村 | 西双版纳州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
174 | 李永康 | 男 | 53272320********3073 | 龙潭乡 | 冲头村 | 西双版纳州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
175 | 李荣安 | 男 | 53272319********3016 | 龙潭乡 | 冲头村 | 西双版纳州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
176 | 杨艳 | 女 | 53272319********3046 | 龙潭乡 | 冲头村 | 西双版纳州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
177 | 刀永芳 | 女 | 53272320********3028 | 龙潭乡 | 冲头村 | 西双版纳州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
178 | 王春富 | 男 | 53272320********3018 | 龙潭乡 | 梁子村 | 西双版纳州勐海县 | 500 | 500 | 2024 |
179 | 王春颖 | 女 | 53272319********301X | 龙潭乡 | 梁子村 | 西双版纳州勐海县 | 500 | 500 | 2024 |
180 | 彭娅 | 女 | 53272319********3028 | 龙潭乡 | 梁子村 | 昆明市 | 500 | 500 | 2024 |
181 | 李正祥 | 男 | 53272319********3054 | 龙潭乡 | 梁子村 | 景洪市勐腊县 | 500 | 500 | 2024 |
182 | 白留发 | 男 | 53272319********3035 | 龙潭乡 | 梁子村 | 楚雄市 | 500 | 500 | 2024 |
183 | 付金德 | 男 | 53272319********3031 | 龙潭乡 | 梁子村 | 昆明市 | 500 | 500 | 2024 |
184 | 吴远龙 | 男 | 53272319********3011 | 龙潭乡 | 梁子村 | 楚雄市 | 500 | 500 | 2024 |
185 | 李德忠 | 男 | 53272319********3019 | 龙潭乡 | 龙潭村 | 西双版纳州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
186 | 白金华 | 男 | 53272320********3019 | 龙潭乡 | 龙潭村 | 西双版纳州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
187 | 杨永祥 | 男 | 53272319********3017 | 龙潭乡 | 天普村 | 西双版纳州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
188 | 罗云发 | 男 | 53272319********3017 | 龙潭乡 | 天普村 | 景洪市勐腊县 | 500 | 500 | 2024 |
189 | 杨进兰 | 女 | 53272319********302x | 龙潭乡 | 天普村 | 西双版纳州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
190 | 付金春 | 男 | 53272319********3016 | 龙潭乡 | 天普村 | 西双版纳州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
| 杨建坤 | 男 | 53272319********3014 | 龙潭乡 | 天普村 | 西双版纳州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
192 | 何俊兵 | 男 | 53272319********303x | 龙潭乡 | 三家村 | 昆明市官渡区 | 500 | 500 | 2024 |
193 | 何俊伟 | 男 | 53272319********3018 | 龙潭乡 | 三家村 | 云南省蒙自市 | 500 | 500 | 2024 |
194 | 朱桂香 | 女 | 53038119********1564 | 龙潭乡 | 三家村 | 昆明市官渡区 | 500 | 500 | 2024 |
195 | 龚健国 | 男 | 53272319********3013 | 龙潭乡 | 瓦路村 | 西双版纳景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
196 | 张明荣 | 女 | 53262719********2926 | 龙潭乡 | 瓦路村 | 西双版纳景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
197 | 姚权坤 | 男 | 53272319********3016 | 龙潭乡 | 瓦路村 | 西双版纳景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
198 | 彭进才 | 男 | 53272319********3010 | 龙潭乡 | 梁子村 | 西双版纳景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
199 | 白军陆 | 男 | 53272319********3010 | 龙潭乡 | 石屏村 | 云南省昆明市 | 500 | 500 | 2024 |
200 | 鲍三妮 | 女 | 53272919********5740 | 龙潭乡 | 冲头村 | 西双版纳景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
201 | 马从斌 | 男 | 53272319********3051 | 龙潭乡 | 冲头村 | 西双版纳景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
202 | 张卫华 | 男 | 53272319********3013 | 龙潭乡 | 木化村 | 云南省昆明市 | 500 | 500 | 2024 |
203 | 李美琼 | 女 | 53272319********3025 | 龙潭乡 | 木化村 | 西双版纳景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
204 | 杨春明 | 男 | 53272319********3038 | 龙潭乡 | 木化村 | 西双版纳景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
205 | 李春芳 | 女 | 53272319********302X | 龙潭乡 | 木化村 | 西双版纳景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
206 | 冯海斌 | 男 | 53272319********301X | 龙潭乡 | 龙潭村 | 西双版纳勐腊县 | 500 | 500 | 2024 |
207 | 杨俊福 | 男 | 53272319********3015 | 龙潭乡 | 天普村 | 景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
208 | 张永财 | 男 | 53272319********3035 | 龙潭乡 | 天普村 | 景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
209 | 张绍仙 | 女 | 53272319********3020 | 龙潭乡 | 天普村 | 景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
210 | 玉叫比 | 男 | 53282219********2540 | 孟弄乡 | 胜利村 | 云南省西双版纳勐海县 | 500 | 500 | 2024 |
