根据《云南省人力资源和社会保障厅 云南省乡村振兴局关于进一步做好一次性交通补助发放工作的通知》(云人社发〔2023〕33号)、《云南省人力资源和社会保障厅 云南省乡村振兴局关于优化一次性交通补助申请和经办流程的通知》(云人社通〔2023〕27号)规定,经县公共就业和人才服务中心审核并报县人力资源社会保障局批准,现将符合享受墨江哈尼族自治县2024年第二十二批脱贫人口(含监测对象)一次性外出务工交通补助人员名单共61人予以公示,并接受广大群众和社会各界监督。
公示时间:2025年3月17日至2025年3月24日,共5个工作日。如有疑问,请在公示期内向县人力资源社会保障局反映,联系电话:0879-4236565。
墨江哈尼族自治县2024年第二十二批脱贫劳动力(含监测对象)一次性外出务工交通补助人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 乡镇 | 务工地点 | 补贴标准(元) | 补贴金额(元) | 补贴年度 |
1 | 苗双有 | 男 | 53272319********5417 | 泗南江镇 | 江苏省常州市金坛市 | 1000 | 1000 | 2024 |
2 | 张新兴 | 男 | 53272319********0951 | 新安镇 | 浙江省绍兴市诸暨市 | 1000 | 1000 | 2024 |
3 | 张罗平 | 男 | 53272319********0911 | 新安镇 | 浙江省嘉兴市海盐县 | 1000 | 1000 | 2024 |
4 | 朱江龙 | 男 | 53082220********0032 | 联珠镇 | 福建省福州市长乐市 | 1000 | 1000 | 2024 |
5 | 白秀英 | 女 | 53082220********5424 | 泗南江镇 | 湖南省长沙市雨花区 | 1000 | 1000 | 2024 |
6 | 马荣 | 男 | 53272319********5413 | 泗南江镇 | 江苏省南通市 | 1000 | 1000 | 2024 |
7 | 赵院东 | 男 | 53272319********5431 | 泗南江镇 | 江苏省苏州市常熟市 | 1000 | 1000 | 2024 |
8 | 李玉梅 | 女 | 53272319********5443 | 泗南江镇 | 江苏省苏州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
9 | 马顺得 | 男 | 53272319********4216 | 雅邑镇 | 海南省海口市美兰区 | 1000 | 1000 | 2024 |
10 | 马海兵 | 男 | 53272319********4217 | 雅邑镇 | 海南省海口市美兰区 | 1000 | 1000 | 2024 |
11 | 罗平 | 男 | 53082220********001X | 联珠镇 | 江苏省无锡市新吴区 | 1000 | 1000 | 2024 |
12 | 张应光 | 男 | 53272319********0610 | 联珠镇 | 四川省凉山彝族自治州美姑县 | 1000 | 1000 | 2024 |
13 | 罗正云 | 男 | 53272319********0618 | 联珠镇 | 广东省东莞市 | 1000 | 1000 | 2024 |
14 | 蔡荣华 | 男 | 53272319********0612 | 联珠镇 | 四川省凉山彝族自治州美姑县 | 1000 | 1000 | 2024 |
15 | 李卫 | 男 | 53272319********5417 | 泗南江镇 | 上海市黄浦区 | 1000 | 1000 | 2024 |
16 | 范国艳 | 女 | 53272319********5422 | 泗南江镇 | 江苏省苏州市常熟市 | 1000 | 1000 | 2024 |
17 | 李定祥 | 男 | 53272319********5438 | 泗南江镇 | 浙江省绍兴市 | 1000 | 1000 | 2024 |
18 | 黄婼 | 女 | 53272319********5421 | 泗南江镇 | 广东省中山市板芙镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
19 | 仓贵康 | 男 | 53272319********5430 | 泗南江镇 | 广东省东莞市 | 1000 | 1000 | 2024 |
20 | 陆登龙 | 女 | 53262719********052X | 龙坝镇 | 广东省东莞市常平镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
21 | 刀云锋 | 男 | 53272319********5418 | 泗南江镇 | 江苏省苏州市昆山市千灯镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
22 | 王倩 | 女 | 53272320********5425 | 泗南江镇 | 广东省东莞市 | 1000 | 1000 | 2024 |
23 | 陈应伟 | 男 | 53272319********5419 | 泗南江镇 | 江苏省苏州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
24 | 李才应 | 男 | 53272319********5411 | 泗南江镇 | 广东省东莞市凤岗镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
25 | 曹永志 | 男 | 53272319********5417 | 泗南江镇 | 浙江省杭州市上城区 | 1000 | 1000 | 2024 |
26 | 王贵荣 | 男 | 53272319********5419 | 泗南江镇 | 江苏省苏州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
27 | 周荣伟 | 男 | 53272319********5418 | 泗南江镇 | 广东省深圳市宝安区 | 1000 | 1000 | 2024 |
28 | 周欠春 | 男 | 53272319********5416 | 泗南江镇 | 广东省东莞市凤岗镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
29 | 王永平 | 男 | 53272320********547X | 泗南江镇 | 浙江省金华市武义县 | 1000 | 1000 | 2024 |
30 | 张坤 | 男 | 53082219********5412 | 泗南江镇 | 江苏省淮安市 | 1000 | 1000 | 2024 |
31 | 王世发 | 男 | 53272319********5412 | 泗南江镇 | 浙江省金华市 | 1000 | 1000 | 2024 |
32 | 苏万明 | 男 | 53272319********5411 | 泗南江镇 | 浙江省金华市武义县 | 1000 | 1000 | 2024 |
33 | 普梦江 | 男 | 53272320********5414 | 泗南江镇 | 江苏省无锡市锡山区 | 1000 | 1000 | 2024 |
34 | 李涛 | 男 | 53272320********5417 | 泗南江镇 | 安徽省铜陵市 | 1000 | 1000 | 2024 |
35 | 刀文城 | 男 | 53272320********5416 | 泗南江镇 | 浙江省宁波市慈溪市 | 1000 | 1000 | 2024 |
36 | 仓永胜 | 男 | 53272319********5455 | 泗南江镇 | 海南省海口市 | 1000 | 1000 | 2024 |
37 | 白二 | 男 | 53272319********5418 | 泗南江镇 | 广东省深圳市 | 1000 | 1000 | 2024 |
38 | 李文福 | 男 | 53272319********5417 | 泗南江镇 | 江苏省苏州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
39 | 李国辉 | 男 | 53272319********5472 | 泗南江镇 | 江苏省苏州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
40 | 胡里想 | 男 | 53272319********5413 | 泗南江镇 | 湖南省湘潭市 | 1000 | 1000 | 2024 |
41 | 李意付 | 女 | 53272319********5447 | 泗南江镇 | 湖南省湘潭市 | 1000 | 1000 | 2024 |
42 | 王润福 | 男 | 53272319********5418 | 泗南江镇 | 浙江省湖州市长兴县 | 1000 | 1000 | 2024 |
43 | 刘祖金 | 男 | 53272319********5439 | 泗南江镇 | 广东省深圳市宝安区 | 1000 | 1000 | 2024 |
44 | 周海云 | 男 | 53082220********5410 | 泗南江镇 | 广东省深圳市 | 1000 | 1000 | 2024 |
45 | 曹家荣 | 男 | 53272319********5433 | 泗南江镇 | 广东省惠州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
46 | 李祖背 | 女 | 53272319********5429 | 泗南江镇 | 广东省惠州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
47 | 李万林 | 男 | 53272319********5452 | 泗南江镇 | 广东省佛山市南海区 | 1000 | 1000 | 2024 |
48 | 普万明 | 男 | 53272319********5456 | 泗南江镇 | 广东省深圳市 | 1000 | 1000 | 2024 |
49 | 李国文 | 男 | 53253119********1859 | 泗南江镇 | 福建省福州市闽侯县 | 1000 | 1000 | 2024 |
50 | 杨云光 | 男 | 53272319********5417 | 泗南江镇 | 广东省中山市 | 1000 | 1000 | 2024 |
51 | 罗桂萍 | 女 | 53272319********5427 | 泗南江镇 | 江苏省扬州市邗江区 | 1000 | 1000 | 2024 |
52 | 周春香 | 女 | 53272319********3667 | 坝溜镇 | 广东省惠州市博罗县 | 1000 | 1000 | 2024 |
53 | 罗荣兴 | 男 | 53272319********4818 | 联珠镇 | 安徽省宣城市 | 1000 | 1000 | 2024 |
54 | 李富民 | 男 | 53082220********3937 | 那哈乡 | 广东省佛山市三水区 | 1000 | 1000 | 2024 |
55 | 李健学 | 男 | 53272319********3614 | 坝溜镇 | 广东省深圳市宝安区 | 1000 | 1000 | 2024 |
56 | 李定辉 | 男 | 53272319********3616 | 坝溜镇 | 广东省深圳市宝安区 | 1000 | 1000 | 2024 |
57 | 朱燕 | 女 | 53272319********3666 | 坝溜镇 | 浙江省温州市永嘉县 | 1000 | 1000 | 2024 |
58 | 李阿贵 | 男 | 53272319********3675 | 坝溜镇 | 西藏自治区昌都地区芒康县 | 1000 | 1000 | 2024 |
59 | 陈豪 | 男 | 53082220********2710 | 鱼塘镇 | 福建省厦门市思明区 | 1000 | 1000 | 2024 |
60 | 王星丽 | 女 | 53272319********5423 | 泗南江镇 | 四川省成都市武侯区 | 1000 | 1000 | 2024 |
61 | 白艳梅 | 女 | 53272319********032X | 联珠镇 | 广东省广州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
合计 |
|
|
|
|
|
| 61000 |
|
墨江哈尼族自治县人力资源和社会保障局
2025年3月17日