根据《云南省人力资源和社会保障厅 云南省乡村振兴局关于进一步做好一次性交通补助发放工作的通知》(云人社发〔2023〕33号)、《云南省人力资源和社会保障厅 云南省乡村振兴局关于优化一次性交通补助申请和经办流程的通知》(云人社通〔2023〕27号)规定,经县公共就业和人才服务中心审核并报县人力资源社会保障局批准,现将符合享受墨江哈尼族自治县2024年第二十一批脱贫劳动力(含监测对象)一次性外出务工交通补助人员名单共184人予以公示,并接受广大群众和社会各界监督。
公示时间:2025年2月11日至2025年2月17日,共5个工作日。如有疑问,请在公示期内向县人力资源社会保障局反映,联系电话:0879-4236565。
墨江哈尼族自治县2024年第二十一批脱贫劳动力(含监测对象)一次性外出务工交通补助人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 乡镇 | 务工地点 | 补贴标准(元) | 补贴金额(元) | 补贴年度 |
1 | 龙兰荣 | 男 | 53082219******3916 | 那哈乡 | 福建省厦门市翔安区 | 1000 | 1000 | 2024 |
2 | 段皮者 | 男 | 53272319******3912 | 那哈乡 | 浙江省金华市兰溪市 | 1000 | 1000 | 2024 |
3 | 白海锋 | 女 | 53272319******4229 | 那哈乡 | 福建省福州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
4 | 白秀珠 | 女 | 53272319******3046 | 龙潭乡 | 江苏省苏州市吴中区苏苑街道 | 1000 | 1000 | 2024 |
5 | 李文志 | 男 | 53272319******3616 | 坝溜镇 | 浙江省金华市金东区 | 1000 | 1000 | 2024 |
6 | 李双梅 | 女 | 53272320******3924 | 坝溜镇 | 福建省厦门市翔安区 | 1000 | 1000 | 2024 |
7 | 李夸文 | 男 | 53272319******3610 | 坝溜镇 | 上海市宝山区 | 1000 | 1000 | 2024 |
8 | 罗庭海 | 男 | 53272319******1215 | 孟弄彝族乡 | 海南省琼海市 | 1000 | 1000 | 2024 |
9 | 曹寒林 | 男 | 53272319******3611 | 坝溜镇 | 广东省惠州市惠阳区西区街道 | 1000 | 1000 | 2024 |
10 | 白连英 | 女 | 53272319******3661 | 坝溜镇 | 广东省东莞市凤岗镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
11 | 朱永雄 | 男 | 53272319******1213 | 孟弄彝族乡 | 海南省琼海市 | 1000 | 1000 | 2024 |
12 | 陈勇 | 男 | 53272320******1518 | 团田镇 | 浙江省杭州市萧山区 | 1000 | 1000 | 2024 |
13 | 张康 | 男 | 53272319******1513 | 团田镇 | 广东省东莞市 | 1000 | 1000 | 2024 |
宗和山 | 男 | 53272319******3911 | 那哈乡 | 台湾省市辖区 | 1000 | 1000 | 2024 |
|
15 | 吴新红 | 男 | 53272319******3315 | 文武镇 | 江苏省南通市 | 1000 | 1000 | 2024 |
16 | 陈树梅 | 女 | 53272319******2128 | 文武镇 | 浙江省嘉兴市南湖区 | 1000 | 1000 | 2024 |
17 | 王俊权 | 男 | 53272319******3331 | 文武镇 | 浙江省绍兴市嵊州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
18 | 陈忠武 | 男 | 53272319******3319 | 文武镇 | 湖北省孝感市 | 1000 | 1000 | 2024 |
19 | 李玉努 | 女 | 53272319******3647 | 坝溜镇 | 新疆维吾尔自治区阿勒泰地区青河县 | 1000 | 1000 | 2024 |
20 | 毛新元 | 男 | 53272320******2471 | 通关镇 | 福建省福州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
21 | 张啥努 | 女 | 53272319******3925 | 那哈乡 | 新疆维吾尔自治区阿克苏地区 | 1000 | 1000 | 2024 |
22 | 白金花 | 女 | 53082220******3920 | 那哈乡 | 浙江省宁波市奉化市 | 1000 | 1000 | 2024 |
23 | 张阿春 | 男 | 53272320******3912 | 那哈乡 | 广东省深圳市宝安区 | 1000 | 1000 | 2024 |
24 | 张阿斌 | 男 | 53272319******3916 | 那哈乡 | 广东省清远市连州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
25 | 白孟岩 | 女 | 53252919******4243 | 那哈乡 | 广东省清远市连州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
26 | 李寒冬 | 男 | 53082220******3914 | 那哈乡 | 广东省东莞市凤岗镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
27 | 李应婼 | 女 | 53272319******0624 | 联珠镇 | 浙江省宁波市慈溪市附海镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
28 | 白华 | 男 | 53272320******0917 | 新安镇 | 浙江省嘉兴市海盐县西塘桥镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
29 | 李战飞 | 男 | 53272319******1237 | 孟弄彝族乡 | 江苏省苏州市太仓市双凤镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
30 | 李元忠 | 男 | 53272319******1213 | 孟弄彝族乡 | 江苏省苏州市太仓市 | 1000 | 1000 | 2024 |
31 | 刘江 | 男 | 53272319******1213 | 孟弄彝族乡 | 江苏省苏州市太仓市 | 1000 | 1000 | 2024 |
32 | 张平 | 男 | 53272319******1213 | 孟弄彝族乡 | 福建省厦门市 | 1000 | 1000 | 2024 |
33 | 马帆 | 男 | 53272319******0614 | 联珠镇 | 江苏省宿迁市沭阳县 | 1000 | 1000 | 2024 |
34 | 周云 | 男 | 53272319******3917 | 那哈乡 | 山东省青岛市市南区 | 1000 | 1000 | 2024 |
35 | 李强 | 男 | 53272319******5417 | 泗南江镇 | 广西壮族自治区北海市 | 1000 | 1000 | 2024 |
36 | 苗思伟 | 男 | 53272320******543X | 泗南江镇 | 广东省东莞市 | 1000 | 1000 | 2024 |
37 | 陈进明 | 男 | 53272319******5415 | 泗南江镇 | 北京市朝阳区 | 1000 | 1000 | 2024 |
38 | 张中华 | 男 | 53272319******5410 | 泗南江镇 | 广东省东莞市 | 1000 | 1000 | 2024 |
39 | 吴清采 | 男 | 53272319******5417 | 泗南江镇 | 广东省东莞市 | 1000 | 1000 | 2024 |
40 | 吴云安 | 男 | 53272319******5412 | 泗南江镇 | 广东省东莞市 | 1000 | 1000 | 2024 |
41 | 李伟 | 男 | 53272319******5418 | 泗南江镇 | 广东省东莞市 | 1000 | 1000 | 2024 |
42 | 白大 | 男 | 53272319******543X | 泗南江镇 | 广东省东莞市 | 1000 | 1000 | 2024 |
43 | 李进宽 | 男 | 53272319******5414 | 泗南江镇 | 广东省东莞市 | 1000 | 1000 | 2024 |
44 | 刘琼美 | 女 | 53272319******5487 | 泗南江镇 | 江苏省苏州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
45 | 李会 | 女 | 53272319******5420 | 泗南江镇 | 浙江省杭州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
46 | 李文辉 | 男 | 53272320******5415 | 泗南江镇 | 浙江省丽水市莲都区 | 1000 | 1000 | 2024 |
47 | 马伟康 | 男 | 53272319******0014 | 联珠镇 | 广东省东莞市洪梅镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
48 | 李维平 | 男 | 53272319******2115 | 景星镇 | 浙江省金华市浦江县郑宅镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
49 | 李赵花 | 女 | 53272319******3626 | 坝溜镇 | 江苏省镇江市丹阳市皇塘镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
50 | 艾进芳 | 女 | 53272320******3328 | 文武镇 | 广东省中山市 | 1000 | 1000 | 2024 |
51 | 李树鹏 | 男 | 53272320******3330 | 文武镇 | 浙江省宁波市 | 1000 | 1000 | 2024 |
52 | 邱明书 | 女 | 53280119******0045 | 文武镇 | 安徽省芜湖市 | 1000 | 1000 | 2024 |
53 | 白小会 | 女 | 53272319******336X | 文武镇 | 江苏省苏州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
54 | 苏泰康 | 男 | 53272319******3312 | 文武镇 | 浙江省宁波市 | 1000 | 1000 | 2024 |
55 | 杨保祥 | 男 | 53272320******3319 | 文武镇 | 广东省中山市 | 1000 | 1000 | 2024 |
56 | 饶来艳 | 女 | 53292619******1527 | 鱼塘镇 | 广东省深圳市福田区 | 1000 | 1000 | 2024 |
57 | 周海英 | 女 | 53282219******2024 | 鱼塘镇 | 浙江省宁波市余姚市 | 1000 | 1000 | 2024 |
58 | 李学庆 | 男 | 53272319******363X | 坝溜镇 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2024 |
59 | 鲍永芝 | 女 | 53272319******3660 | 坝溜镇 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2024 |
60 | 李永兴 | 男 | 53272320******3612 | 坝溜镇 | 上海市奉贤区 | 1000 | 1000 | 2024 |
61 | 陶林方 | 男 | 53272319******3614 | 坝溜镇 | 广东省深圳市宝安区 | 1000 | 1000 | 2024 |
62 | 史海洁 | 女 | 53272319******4824 | 联珠镇 | 浙江省金华市金东区孝顺镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
63 | 李艳 | 女 | 53272319******484X | 联珠镇 | 浙江省金华市义乌市稠城街道 | 1000 | 1000 | 2024 |
64 | 熊院 | 女 | 53272320******4522 | 龙坝镇 | 福建省厦门市湖里区 | 1000 | 1000 | 2024 |
65 | 马国文 | 男 | 53272319******3658 | 坝溜镇 | 上海市金山区 | 1000 | 1000 | 2024 |
66 | 廖东智 | 男 | 53272320******363X | 坝溜镇 | 浙江省嘉兴市海盐县 | 1000 | 1000 | 2024 |
67 | 李龙娟 | 女 | 53272419******3629 | 坝溜镇 | 上海市青浦区 | 1000 | 1000 | 2024 |
68 | 白建豪 | 男 | 53272319******3637 | 坝溜镇 | 江苏省徐州市睢宁县 | 1000 | 1000 | 2024 |
69 | 杨自强 | 男 | 53272319******3615 | 坝溜镇 | 上海市奉贤区 | 1000 | 1000 | 2024 |
70 | 白红丽 | 女 | 53272319******4840 | 联珠镇 | 江苏省南京市江宁区 | 1000 | 1000 | 2024 |
71 | 杨文平 | 男 | 53272319******0015 | 联珠镇 | 浙江省湖州市长兴县 | 1000 | 1000 | 2024 |
72 | 白跨珍 | 女 | 53272320******0020 | 联珠镇 | 四川省成都市 | 1000 | 1000 | 2024 |
73 | 白彪 | 男 | 53272319******0618 | 联珠镇 | 福建省厦门市 | 1000 | 1000 | 2024 |
74 | 罗忠福 | 男 | 53272319******0030 | 联珠镇 | 江苏省苏州市昆山市 | 1000 | 1000 | 2024 |
75 | 金文中 | 男 | 53272320******0072 | 联珠镇 | 山东省淄博市 | 1000 | 1000 | 2024 |
76 | 李文德 | 男 | 53272319******0633 | 联珠镇 | 福建省厦门市 | 1000 | 1000 | 2024 |
77 | 赵斌 | 男 | 53272320******1516 | 团田镇 | 江苏省镇江市京口区正东路街道 | 1000 | 1000 | 2024 |
78 | 张红春 | 男 | 53272319******3611 | 坝溜镇 | 浙江省宁波市海曙区 | 1000 | 1000 | 2024 |
79 | 刘夸福 | 男 | 53272319******3651 | 坝溜镇 | 广东省深圳市宝安区 | 1000 | 1000 | 2024 |
80 | 江蕊 | 女 | 53272319******4526 | 龙坝镇 | 广东省广州市天河区 | 1000 | 1000 | 2024 |
81 | 杜林菊 | 女 | 53352119******2146 | 龙坝镇 | 河南省新乡市长垣县 | 1000 | 1000 | 2024 |
82 | 胥夸增 | 男 | 53272319******4511 | 龙坝镇 | 江苏省苏州市太仓市 | 1000 | 1000 | 2024 |
83 | 杨自军 | 男 | 53272319******3612 | 坝溜镇 | 江西省鹰潭市月湖区 | 1000 | 1000 | 2024 |
84 | 罗成才 | 男 | 53272320******0919 | 新安镇 | 四川省达州市宣汉县 | 1000 | 1000 | 2024 |
85 | 龙德贵 | 男 | 53272319******0913 | 新安镇 | 广东省汕头市 | 1000 | 1000 | 2024 |
86 | 段善宝 | 男 | 53272319******0913 | 新安镇 | 福建省莆田市秀屿区 | 1000 | 1000 | 2024 |
87 | 王红梅 | 女 | 53272319******3621 | 坝溜镇 | 四川省成都市武侯区 | 1000 | 1000 | 2024 |
88 | 李金花 | 女 | 53272319******362X | 坝溜镇 | 广东省深圳市宝安区 | 1000 | 1000 | 2024 |
89 | 白万有 | 男 | 53272319******0918 | 新安镇 | 广东省汕头市金平区 | 1000 | 1000 | 2024 |
90 | 白发孙 | 男 | 53272319******0912 | 新安镇 | 广东省佛山市 | 1000 | 1000 | 2024 |
91 | 朱银 | 男 | 53272319******2110 | 景星镇 | 四川省广元市 | 1000 | 1000 | 2024 |
92 | 朱金 | 男 | 53272319******2114 | 景星镇 | 四川省广元市 | 1000 | 1000 | 2024 |
93 | 李兴绩 | 男 | 53272319******2413 | 通关镇 | 浙江省杭州市余杭区 | 1000 | 1000 | 2024 |
94 | 段和者 | 男 | 53272319******3914 | 那哈乡 | 广东省东莞市 | 1000 | 1000 | 2024 |
95 | 张国春 | 男 | 53272319******3694 | 坝溜镇 | 上海市奉贤区 | 1000 | 1000 | 2024 |
96 | 杨玉伟 | 男 | 53272320******3611 | 坝溜镇 | 上海市奉贤区 | 1000 | 1000 | 2024 |
97 | 胥桥云 | 男 | 53272319******4512 | 龙坝镇 | 江苏省苏州市太仓市 | 1000 | 1000 | 2024 |
98 | 熊平安 | 男 | 53272319******3014 | 龙潭乡 | 广东省广州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
99 | 李祎航 | 女 | 53082219******1226 | 孟弄彝族乡 | 湖北省宜昌市 | 1000 | 1000 | 2024 |
100 | 李子涵 | 男 | 53272320******3012 | 龙潭乡 | 安徽省芜湖市 | 1000 | 1000 | 2024 |
101 | 何丽珠 | 女 | 53272320******3025 | 龙潭乡 | 福建省厦门市 | 1000 | 1000 | 2024 |
102 | 张四代 | 男 | 53272319******301X | 龙潭乡 | 广东省深圳市 | 1000 | 1000 | 2024 |
103 | 宗祖英 | 女 | 53272320******5421 | 景星镇 | 湖南省长沙市浏阳市金刚镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
104 | 李进华 | 男 | 53272319******2736 | 鱼塘镇 | 广东省汕头市 | 1000 | 1000 | 2024 |
105 | 赖玉婷 | 女 | 44132319******7620 | 鱼塘镇 | 广东省汕头市 | 1000 | 1000 | 2024 |
106 | 张玉春 | 男 | 53082220******2713 | 鱼塘镇 | 广东省汕头市 | 1000 | 1000 | 2024 |
107 | 许为忠 | 男 | 53272319******2716 | 鱼塘镇 | 湖南省娄底市双峰县 | 1000 | 1000 | 2024 |
108 | 朱亚者 | 男 | 53272319******3914 | 那哈乡 | 广东省惠州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
109 | 周兴龙 | 男 | 53272319******4513 | 龙坝镇 | 上海市青浦区 | 1000 | 1000 | 2024 |
110 | 白顺祥 | 男 | 53272319******4510 | 龙坝镇 | 四川省绵阳市涪城区 | 1000 | 1000 | 2024 |
111 | 李万芝 | 女 | 53272319******4848 | 新安镇 | 福建省福州市长乐市 | 1000 | 1000 | 2024 |
112 | 施玉芬 | 女 | 53272319******0942 | 新安镇 | 广东省汕头市 | 1000 | 1000 | 2024 |
113 | 朱加强 | 男 | 53272320******0918 | 新安镇 | 浙江省宁波市 | 1000 | 1000 | 2024 |
114 | 朱家新 | 男 | 53272320******0913 | 新安镇 | 浙江省宁波市 | 1000 | 1000 | 2024 |
115 | 张伟勇 | 男 | 53272319******091X | 新安镇 | 浙江省嘉兴市海盐县 | 1000 | 1000 | 2024 |
116 | 张发立 | 男 | 53272319******0916 | 新安镇 | 江苏省无锡市江阴市 | 1000 | 1000 | 2024 |
117 | 龙春燕 | 女 | 53272319******0923 | 新安镇 | 广东省汕头市 | 1000 | 1000 | 2024 |
118 | 白晓林 | 男 | 53280119******3013 | 新安镇 | 广西壮族自治区玉林市博白县 | 1000 | 1000 | 2024 |
119 | 白乔顺 | 男 | 53272319******4555 | 龙坝镇 | 江苏省泰州市靖江市江阴园区 | 1000 | 1000 | 2024 |
120 | 杨桥光 | 男 | 53272319******4536 | 龙坝镇 | 山东省济南市历城区 | 1000 | 1000 | 2024 |
121 | 李学强 | 男 | 53082220******3613 | 坝溜镇 | 广东省珠海市斗门区 | 1000 | 1000 | 2024 |
122 | 罗邓英 | 女 | 53082220******3625 | 坝溜镇 | 广东省深圳市宝安区 | 1000 | 1000 | 2024 |
123 | 李应芳 | 女 | 53272319******3923 | 那哈乡 | 江苏省苏州市张家港市 | 1000 | 1000 | 2024 |
124 | 李成强 | 男 | 53272319******3912 | 那哈乡 | 江西省抚州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
125 | 全忠富 | 男 | 53272319******0938 | 新安镇 | 福建省莆田市秀屿区 | 1000 | 1000 | 2024 |
126 | 盘建荣 | 男 | 53272319******3636 | 坝溜镇 | 浙江省宁波市慈溪市 | 1000 | 1000 | 2024 |
127 | 李学英 | 女 | 53082220******3621 | 坝溜镇 | 广东省珠海市斗门区 | 1000 | 1000 | 2024 |
128 | 李凤英 | 女 | 53082220******362X | 坝溜镇 | 广东省珠海市斗门区 | 1000 | 1000 | 2024 |
129 | 金国元 | 男 | 53082219******3614 | 坝溜镇 | 福建省福州市闽侯县 | 1000 | 1000 | 2024 |
130 | 段龙者 | 男 | 53272319******3612 | 坝溜镇 | 浙江省宁波市北仑区 | 1000 | 1000 | 2024 |
131 | 姜平 | 男 | 53272319******3614 | 坝溜镇 | 广东省东莞市清溪镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
132 | 自学辉 | 男 | 53272320******3610 | 坝溜镇 | 江苏省常州市新北区 | 1000 | 1000 | 2024 |
133 | 朱玉芝 | 女 | 53272319******3647 | 坝溜镇 | 广东省广州市花都区 | 1000 | 1000 | 2024 |
134 | 许文生 | 男 | 53272319******3654 | 坝溜镇 | 广东省广州市花都区 | 1000 | 1000 | 2024 |
135 | 许德安 | 男 | 53272319******3610 | 坝溜镇 | 广东省广州市花都区 | 1000 | 1000 | 2024 |
136 | 李晓芳 | 女 | 53272320******3629 | 坝溜镇 | 浙江省嘉兴市海盐县 | 1000 | 1000 | 2024 |
137 | 李小南 | 女 | 53272319******3920 | 坝溜镇 | 浙江省宁波市北仑区 | 1000 | 1000 | 2024 |
138 | 王忠明 | 男 | 53272319******3630 | 坝溜镇 | 浙江省宁波市北仑区 | 1000 | 1000 | 2024 |
139 | 白林芬 | 女 | 53272320******3624 | 坝溜镇 | 广东省深圳市宝安区 | 1000 | 1000 | 2024 |
140 | 熊东梅 | 女 | 53272319******4225 | 雅邑镇 | 河北省廊坊市广阳区廊坊经济技术开发区 | 1000 | 1000 | 2024 |
141 | 白天宝 | 男 | 53272319******1512 | 团田镇 | 河南省南阳市宛城区 | 1000 | 1000 | 2024 |
142 | 朱文华 | 男 | 53272319******3615 | 坝溜镇 | 广东省深圳市宝安区 | 1000 | 1000 | 2024 |
143 | 李云芬 | 女 | 53272319******3688 | 坝溜镇 | 广东省深圳市宝安区 | 1000 | 1000 | 2024 |
144 | 朱晓娜 | 女 | 53272319******3629 | 坝溜镇 | 广东省深圳市光明区 | 1000 | 1000 | 2024 |
145 | 张志伟 | 男 | 53011219******0576 | 坝溜镇 | 广东省深圳市南山区 | 1000 | 1000 | 2024 |
146 | 李桥文 | 男 | 53272319******3611 | 坝溜镇 | 浙江省宁波市海曙区 | 1000 | 1000 | 2024 |
147 | 鲍福生 | 男 | 53272319******363X | 坝溜镇 | 浙江省嘉兴市海宁市 | 1000 | 1000 | 2024 |
148 | 白开强 | 男 | 53272319******3611 | 坝溜镇 | 广东省深圳市光明区 | 1000 | 1000 | 2024 |
149 | 白健勇 | 男 | 53272319******3614 | 坝溜镇 | 广东省河源市源城区 | 1000 | 1000 | 2024 |
150 | 白春元 | 男 | 53272319******3610 | 坝溜镇 | 广东省河源市源城区 | 1000 | 1000 | 2024 |
151 | 白玉快 | 男 | 53272319******3616 | 坝溜镇 | 广东省深圳市龙岗区 | 1000 | 1000 | 2024 |
152 | 张勇 | 男 | 53272319******3014 | 龙潭乡 | 江苏省苏州市太仓市 | 1000 | 1000 | 2024 |
153 | 张怀 | 男 | 53272319******301X | 龙潭乡 | 广东省深圳市 | 1000 | 1000 | 2024 |
154 | 杨华 | 男 | 53272319******3014 | 龙潭乡 | 广西壮族自治区崇左市 | 1000 | 1000 | 2024 |
155 | 吴天胜 | 男 | 53272319******3619 | 坝溜镇 | 广东省深圳市光明区 | 1000 | 1000 | 2024 |
156 | 李处者 | 男 | 53272319******3914 | 那哈乡 | 上海市松江区 | 1000 | 1000 | 2024 |
157 | 李孟都 | 女 | 53272319******3927 | 那哈乡 | 广东省深圳市 | 1000 | 1000 | 2024 |
158 | 周进东 | 男 | 53272319******3918 | 那哈乡 | 广东省深圳市 | 1000 | 1000 | 2024 |
159 | 李菲扬 | 女 | 53272319******3929 | 那哈乡 | 浙江省杭州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
160 | 朱东强 | 男 | 53082220******3655 | 坝溜镇 | 广东省东莞市黄江镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
161 | 李建文 | 男 | 53272319******3612 | 坝溜镇 | 广东省东莞市凤岗镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
162 | 杨军发 | 男 | 53272319******3635 | 坝溜镇 | 新疆维吾尔自治区哈密地区哈密市 | 1000 | 1000 | 2024 |
163 | 吴天顺 | 男 | 53272319******3614 | 坝溜镇 | 广东省深圳市光明区 | 1000 | 1000 | 2024 |
164 | 罗配发 | 男 | 53272319******3612 | 坝溜镇 | 广东省深圳市龙岗区 | 1000 | 1000 | 2024 |
165 | 李福荣 | 男 | 53272319******3610 | 坝溜镇 | 上海市青浦区 | 1000 | 1000 | 2024 |
166 | 董席旺 | 男 | 53272320******3619 | 坝溜镇 | 上海市普陀区 | 1000 | 1000 | 2024 |
167 | 李建伟 | 男 | 53272320******2411 | 通关镇 | 广西壮族自治区梧州市藤县 | 1000 | 1000 | 2024 |
168 | 罗江郎 | 女 | 53082220******4225 | 雅邑镇 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2024 |
169 | 罗阳华 | 男 | 53272319******3613 | 坝溜镇 | 江苏省苏州市工业园区 | 1000 | 1000 | 2024 |
170 | 周皮陆 | 男 | 53272319******3919 | 那哈乡 | 山东省青岛市 | 1000 | 1000 | 2024 |
171 | 张松岩 | 女 | 53272319******3928 | 那哈乡 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2024 |
172 | 李才芬 | 女 | 53272319******3920 | 那哈乡 | 山东省潍坊市寿光市 | 1000 | 1000 | 2024 |
173 | 李斌 | 男 | 53272319******0312 | 联珠镇 | 安徽省蚌埠市五河县双忠庙镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
174 | 张云林 | 男 | 53272319******241X | 通关镇 | 广西壮族自治区梧州市岑溪市 | 1000 | 1000 | 2024 |
175 | 马天福 | 男 | 53272319******2417 | 通关镇 | 广西壮族自治区梧州市岑溪市 | 1000 | 1000 | 2024 |
176 | 周家辉 | 男 | 53272320******3917 | 那哈乡 | 广东省东莞市 | 1000 | 1000 | 2024 |
177 | 罗荣忠 | 男 | 53272319******4813 | 联珠镇 | 广东省广州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
178 | 张海波 | 女 | 53082220******2741 | 鱼塘镇 | 贵州省贵阳市乌当区 | 1000 | 1000 | 2024 |
179 | 刘忠权 | 男 | 53272319******2713 | 鱼塘镇 | 浙江省宁波市余姚市 | 1000 | 1000 | 2024 |
180 | 金阿伟 | 女 | 53272319******4529 | 龙坝镇 | 江苏省常州市天宁区 | 1000 | 1000 | 2024 |
181 | 李斌 | 男 | 53272319******4515 | 龙坝镇 | 广东省东莞市谢岗镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
182 | 白长寿 | 男 | 53272319******0351 | 联珠镇 | 浙江省湖州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
183 | 朱翠 | 女 | 53272320******4820 | 联珠镇 | 广东省东莞市 | 1000 | 1000 | 2024 |
184 | 陈志华 | 男 | 53272319******3697 | 坝溜镇 | 上海市松江区 | 1000 | 1000 | 2024 |
合计 |
|
|
|
|
|
| 184000 |
|
墨江哈尼族自治县人力资源和社会保障局
2025年2月11日