|
云南省墨江县2024年3月13日菜篮子价格监测报表
|
| 2024-03-13 作者: 点击数: |
|
| 索引号: |
3002/20240313-00001 |
公开目录: |
价格和收费信息公开 |
发布日期: |
2024-03-13 |
| 主题词: |
|
发布机构: |
墨江县发改局 |
文 号: |
|
|
|
| 云南省墨江县2024年3月13日菜篮子价格监测报表 | | 序号 | 品名 | 规格等级 | 计量单位 | 指标解释 | 价格 | 备注 | | 1.1.1 | 猪肉 | 新鲜去骨、后腿肉 | 元/公斤 | 当地超市零售价 | 25.9 | 白猪 | | 1.1.2 | 牛肉 | 新鲜去骨,牛腱 | 元/公斤 | 当地超市零售价 | 89.9 |
| | 1.1.3 | 羊肉 | 新鲜带骨 | 元/公斤 | 当地超市零售价 | 98 |
| | 1.2.1 | 鸡肉 | 白条鸡 | 元/公斤 | 当地超市主销品种土杂鸡零售价 | 24.9 |
| | 1.2.1 | 鸡蛋 | 普通,墨江主销 | 元/公斤 | 当地超市零售价 | 9.9 |
| | 1.2.3 | 鲜奶 | 普通,墨江主销 | 元/袋 | 250毫升袋装新鲜牛奶的超市零售价 | 3.9 | 新希望 | | 1.3.1.1 | 莲花白 | 新鲜 | 元/公斤 | 当地超市零售价 | 3.9 |
| | 1.3.1.2 | 大白菜 | 新鲜 | 元/公斤 | 当地超市零售价 | 3.9 |
| | 1.3.1.3 | 青菜 | 新鲜 | 元/公斤 | 当地超市零售价 | 5.5 |
| | 1.3.1.4 | 花菜(白) | 新鲜 | 元/公斤 | 当地超市零售价 | 5.9 |
| | 1.3.2.1 | 莴笋 | 新鲜带皮 | 元/公斤 | 当地超市零售价 | 4.9 |
| | 1.3.2.2 | 白萝卜 | 新鲜 | 元/公斤 | 当地超市零售价 | 2.5 |
| | 1.3.2.3 | 大蒜 | 普通 | 元/公斤 | 当地超市零售价 | 22.9 | 白蒜 | | 1.3.2.4 | 大葱 | 新鲜 | 元/公斤 | 当地超市零售价 | 7.9 |
| | 1.3.2.5 | 生姜 | 普通 | 元/公斤 | 当地超市零售价 | 8.9 |
| | 1.3.2.6 | 土豆 | 普通 | 元/公斤 | 当地超市零售价 | 3.9 |
| | 1.3.3.1 | 青椒 | 新鲜 | 元/公斤 | 当地超市零售价 | 6.9 | 长青椒 | | 1.3.3.2 | 黄瓜 | 新鲜 | 元/公斤 | 当地超市零售价 | 11.9 |
| | 1.3.3.3 | 西红柿 | 新鲜 | 元/公斤 | 当地超市零售价 | 6.9 |
| | 1.3.3.4 | 玉米 | 新鲜 | 元/公斤 | 当地超市零售价 | 10.9 |
| | 1.3.3.5 | 四季豆 | 新鲜 | 元/公斤 | 当地超市零售价 | 10.9 |
| | 1.3.4.1 | 鲜豆腐 | 新鲜 | 元/公斤 | 当地超市零售价 | 7.5 |
| | 1.4.1 | 草鱼 | 鲜活 | 元/公斤 | 当地超市零售价 | 26 |
| | 1.4.2 | 鲫鱼 | 鲜活 | 元/公斤 | 当地超市零售价 | 27.9 |
| | 1.4.3 | 罗非鱼 | 鲜活 | 元/公斤 | 当地超市零售价 | 18.9 |
| | 1.5.2 | 梨 | 新鲜、普通 | 元/公斤 | 当地超市零售价 | 11.8 |
| | 1.5.1 | 苹果 | 新鲜、普通 | 元/公斤 | 当地超市零售价 | 18.9 |
| | 1.5.3 | 香蕉 | 新鲜、普通 | 元/公斤 | 当地超市零售价 | 5.9 |
| | 2.1 | 粳米 | 勐海 | 元/公斤 | 当地超市零售价 | 6.8 |
| | 2.2 | 粳米 | 东北 | 元/公斤 | 当地超市零售价 | 6.9 |
| | 2.3 | 籼米 | 吉林 | 元/公斤 | 当地超市零售价 | 6.9 |
| | 3.1 | 桶装调和油 | 5升装,金龙鱼 | 元/桶 | 超市零售价 | 69.90 |
| | 3.2 | 桶装大豆油 | 5升装,福临门 | 元/桶 | 超市零售价 | 58.90 | 金菜花 | | 3.3 | 桶装花生油 | 5升装,鲁花 | 元/桶 | 超市零售价 | 169.90 |
| | 3.4 | 菜籽油 | 5升装,当地主销 | 元/桶 | 超市零售价 | 78.90 |
| | 4.1 | 白象食用盐 | 普通加碘食用盐,当地主销,袋装500k/袋 | 元/公斤 | 当地超市零售价 | 6 |
| | 4.2 | 白砂糖 | 当地主销,一级、袋装 | 元/公斤 | 当地超市零售价 | 13.9 |
|
|
|
|
|
|
|
【关闭窗口】
|